维度 | 泓川科技 HC16 系列 | 奥泰斯 CD22 系列 | 差异化解析 |
---|
型号矩阵 | 15/35/100/150mm(4 款,含 150mm 远距离型号) | 15/35/100mm(3 款,无 150mm 规格) | HC16 覆盖**±100mm 超宽测量范围**(HC16-150),CD22 需搭配延长组件实现远距检测,成本增加 30%+。 |
重复精度 | 15mm:1μm;35mm:6μm;100mm:20μm;150mm:60μm | 15mm:1μm;35mm:6μm;100mm:20μm | HC16-150 适用于粗放型远距监测(如仓储料位),CD22 在 100mm 内精度匹配更优。 |
光学设计 | 全系列采用玻璃镜片(高透光性、抗腐蚀、耐刮擦) | 镜头板为 PPSU(透光性弱于玻璃,抗化学性中等) | HC16 镜片适合高腐蚀环境(如化工产线)和透明材料检测(如石英舟、玻璃基板),CD22 需定期清洁维护。 |
环境适应性 | 标准 - 10℃~50℃,可定制 - 40℃低温版本(需确认) | 标准 - 10℃~50℃(无低温定制说明) | 低温场景(如冷库)中 HC16 可直接部署,CD22 需外置加热模块(单台成本 + 300 元,功耗 + 20%)。 |
特殊检测能力 | 支持正反射测量(镜面 / 透明材料) | 未明确标注,默认适用于漫反射表面 | 在手机玻璃厚度检测、汽车后视镜安装等场景,HC16 无需辅助夹具,CD22 可能因反光饱和误判。 |
通讯与功耗 | RS485 / 模拟量 / EtherCAT 模块,≤100mA | RS485 / 模拟量,≤700mA | HC16 功耗仅为 CD22 的 1/7,且支持工业总线,适合多传感器组网(如智能产线),降低布线成本。 |
激光安全等级 | Class 2(文档未提 Class 1 订制) | Class 2(可订制 Class 1) | 医疗场景需 Class 1 时 CD22 更合规,HC16 存在激光安全风险。 |
常规工业检测(15/35/100mm)
重复精度、数显面板、IP67 防护完quan匹配,成本仅为 CD22 的 60%-70%(如 CD22-15A 单价 1000 元,HC16-15-485A 约 600-700 元),适合批量采购(100 台项目节省 3-4 万元)。
远距离与低温环境
腐蚀性 / 透明材质场景
玻璃镜片抗腐蚀优势显著,减少维护频率(CD22 镜片更换成本 150 元 / 次);正反射测量功能节省夹具设计成本(约 200 元 / 工位)。
动态反光率变化检测
CD22 的采样周期自动调整功能可动态优化黑色橡胶 / 金属检测稳定性,HC16 需手动调节激光强度,建议通过实测对比两者在反光率突变物体(如黑白相间传送带)上的波动幅度(要求 Δ≤±0.5% F.S.)。
微型化设备集成
CD22 体积小 30%(W18×D31×H44mm)、重量轻 10g,若 HC16 尺寸超过设备安装空间(如协作机器人末端),需评估机械结构改造成本。
激光安全合规需求
出口医疗设备或食品产线时,CD22 的 Class 1 订制能力不可替代,HC16 需确认是否通过 FDA 认证。
定制功能验证
混合部署策略
长期合作考量

评估维度 | HC16 优势占比 | CD22 不可替代占比 | 中性场景占比 |
---|
成本与供货 | 75% | 0% | 25% |
功能匹配度 | 60%(含定制功能) | 20% | 20% |
环境适应性 | 65% | 15% | 20% |
总结:HC16 系列在60%-70% 的常规工业场景中具备显著替代优势,尤其在远距离、低温、腐蚀性环境中表现突出;CD22 则在动态检测、微型化、激光安全等级上保有核心壁垒。建议通过场景化样品测试(如镜面反射稳定性、-30℃低温启动)锁定最终方案,优先在成本敏感型项目中试点替代,逐步验证长期可靠性。