参数类型 | 泓川科技 LTM3-800W | 德国西克 SICK OD2000-0301T15 |
---|
参考距离 | 800mm | 30mm(文档中型号为 OD2000-0301T15) |
测量范围 | ±500mm(0-1300mm) | 25mm-35mm |
光斑尺寸 | 450*6000μm | Ø50μm(30mm 处) |
重复精度 | 45μm | 0.1μm(静态测量,60% 反射率) |
线性误差 | <±1000μm | ±10μm |
采样频率 | 10kHz | 5kHz(平均值设置 512 时) |
光源 | 660nm,最大 50mW | 655nm,最大 1mW |
工业接口 | 以太网、485 串口、模拟信号输出(±10V/4-20mA) | IO-Link、数字输入 / 输出、模拟输出(0-10V/4-20mA) |
防护等级 | IP67 | IP67 |
工作温度 | 0℃-+50℃ | -10℃-+50℃ |
功耗 | 约 2.0W | 1.5W(24V DC 时) |
外形尺寸 | 605020.4mm | 276050mm |
重量 | - | 90g |
特色功能 | 独立工作(无需控制器)、人机交互按键、屏幕显示 | 可调节滤波器、自学习模拟输出、IO-Link 通信 |

LTM3-800W 的核心竞争力在于远距离大范围测量、高速采样、多接口集成及国产化成本优势,更适合建筑、工业制造、材料加工等需要远距离动态监测的场景。而 SICK OD2000 系列则在近距离高精度测量(如电子元件、精密机械)中表现更优。用户可根据实际应用的距离、精度、成本及集成需求选择合适的产品。