参数类型 | 泓川科技 LTM3-250W | 德国西克 SICK OD2000-2452T15(注:基于 OD2000 系列通用参数推断) |
---|
参考距离 | 250mm | 未明确(文档中 OD2000-0301T15 参考距离为 30mm,推测 245 系列可能对应更大距离) |
测量范围 | ±150mm(100-400mm) | 未明确(OD2000-0301T15 为 25-35mm,假设 245 系列测量范围可能扩大) |
光斑尺寸 | 180*2600μm | 典型光点尺寸:Ø50μm(30mm 处,OD2000-0301T15 参数) |
重复精度 | 10μm | 0.1μm(OD2000-0301T15 静态测量值) |
线性误差 | <±300μm | ±10μm(OD2000-0301T15 参数) |
采样频率 | 10kHz | 5kHz(OD2000-0301T15 参数,需特定平均设置) |
光源 | 660nm,最大 50mW | 655nm,最大 1mW(OD2000-0301T15 参数) |
工业接口 | 以太网、485 串口、模拟信号输出(±10V/4-20mA) | IO-Link、数字输入 / 输出、模拟输出(0-10V/4-20mA,OD2000-0301T15 参数) |
防护等级 | IP67 | IP67(OD2000-0301T15 参数) |
工作温度 | 0℃-+50℃ | -10℃-+50℃(OD2000-0301T15 参数) |
功耗 | 约 2.0W | 1.5W(24V DC 时,OD2000-0301T15 参数) |
外形尺寸 | 605020.4mm | 276050mm(OD2000-0301T15 参数) |
重量 | 未明确(参考 LTM3-030 约 150g) | 90g(OD2000-0301T15 参数) |
特色功能 | 独立工作、人机交互按键、屏幕显示、全国产化 | 可调节滤波器、自学习模拟输出、IO-Link 通信、OLED 显示屏 |
大范围测量覆盖:LTM3-250W 的测量范围达 ±150mm(100-400mm),适用于陶瓷厚度检测、建筑材料缝隙检测等中远距离场景;而西克 OD2000 系列(如 0301T15)仅覆盖 25-35mm,若 245 系列未明确提升,LTM3-250W 在距离适应性上优势明显。
光斑尺寸适配中远距离:180*2600μm 的光斑在 250mm 参考距离下,可覆盖较大被测面,降低对物体表面平整度的要求,适合橡胶薄板张力控制、密封钉焊接引导等工业应用。
LTM3-250W 的核心竞争力在于中远距离测量范围、高速采样、多接口集成及国产化成本优势,尤其适合建筑、材料加工、工业制造等需要中距离动态监测的场景。而西克 OD2000 系列在近距离高精度测量(如电子元件、精密机械)中表现更优。用户可根据实际应用的距离需求、精度要求及成本预算选择合适的产品。若需中远距离检测且追求性价比,LTM3-250W 是更优解;若侧重近距离精密测量与品牌可靠性,可考虑西克 OD2000 系列。