产品中心
PRODUCTS CENTERLTS系列干涉测厚传感器全面产品介绍
国产纳米级白光干涉测厚仪
一、产品概述
二、白光干涉测厚仪的核心优势(产品亮点)
三、测量原理
四、白光干涉测厚仪的技术参数与型号配置
型号 | LTS-100 | LTS-100W | LTS-50 | LTS-50W |
适配探头 | LTP-T50(聚焦光点,Φ100μm) | LTP-T10-UV-VIS(弥散光斑,10mm 距离时 Φ4mm) | LTP-T50 | LTP-T10-UV-VIS |
参考距离 | 50mm | 非聚焦探头 | 50mm | 非聚焦探头 |
测量范围 | ±2mm(厚度:2μm~100μm,折射率 1.5 时) | 建议安装距离 5-10mm(厚度:1μm~50μm,折射率 1.5 时) | ±2mm | 建议安装距离 5-10mm |
精度指标 | 重复精度 1nm,线性误差 ±20nm | 重复精度 1nm,线性误差 ±20nm | 重复精度 1nm,线性误差 ±20nm | 重复精度 1nm,线性误差 ±20nm |
测量角度 | ±3° | ±10° | ±3° | ±10° |
采样频率 | 最高 10kHz | 最高 10kHz | 最高 10kHz | 最高 10kHz |
探头规格 | Φ30×58mm,90g,IP40 防护 | Φ6.35×65mm,轻量化设计 | Φ30×58mm,90g,IP40 防护 | Φ6.35×65mm,轻量化设计 |
接口 | Ethernet(100BASE-TX)、USB2.0、RS-485(Modbus 协议) | 同左 | 同左 | 同左 |
电源 | 24VDC±10%,电流 0.4A | 同左 | 同左 | 同左 |
工作环境 | 温度 0~50℃,湿度 20~85% RH(无冷凝) | 同左 | 同左 | 同左 |
五、典型应用场景
六、配套支持
七、白光干涉测厚仪的设计亮点
光纤设计:光纤接头预留距离 100mm,静态 / 动态弯曲半径分别为 30mm/60mm,
提升布线灵活性。
总结
公司邮箱: qinyuankang@163.com
服务热线:
公司地址: 无锡市新吴区天山路8号
Copyright © 2025 无锡泓川科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:苏ICP备16036995号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml